【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3152.93点,收于半年线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为6808.42亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有通达电气、众业达、艾比森等,乖离率分别为9.71%、9.01%、8.55%;ST云城、京东方A、奥瑞金等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603390 | 通达电气 | 9.97 | 3.27 | 7.34 | 8.05 | 9.71 |
002441 | 众业达 | 9.98 | 11.39 | 9.50 | 10.36 | 9.01 |
300389 | 艾比森 | 14.47 | 15.87 | 9.91 | 10.76 | 8.55 |
000040 | 东旭蓝天 | 9.93 | 11.85 | 4.09 | 4.43 | 8.21 |
605288 | 凯迪股份 | 7.46 | 12.68 | 38.37 | 40.92 | 6.65 |
600586 | 金晶科技 | 6.43 | 5.19 | 9.25 | 9.77 | 5.58 |
600732 | 爱旭股份 | 10.00 | 1.82 | 38.48 | 40.58 | 5.45 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 1.62 | 186.62 | 196.77 | 5.44 |
002782 | 可立克 | 5.49 | 2.31 | 18.45 | 19.40 | 5.17 |
002576 | 通达动力 | 10.03 | 2.52 | 13.87 | 14.59 | 5.16 |
000755 | 山西路桥 | 9.98 | 11.31 | 5.87 | 6.17 | 5.03 |
002863 | 今飞凯达 | 10.04 | 11.65 | 5.85 | 6.14 | 4.99 |
300410 | 正业科技 | 5.96 | 3.51 | 10.53 | 11.02 | 4.66 |
300587 | 天铁股份 | 4.35 | 3.56 | 12.41 | 12.94 | 4.30 |
002360 | 同德化工 | 7.47 | 7.99 | 7.46 | 7.77 | 4.19 |
300442 | 润泽科技 | 6.71 | 3.07 | 44.62 | 46.42 | 4.03 |
600066 | 宇通客车 | 4.36 | 2.95 | 7.60 | 7.90 | 3.93 |
603179 | 新泉股份 | 5.33 | 1.15 | 38.74 | 40.09 | 3.49 |
300118 | 东方日升 | 14.45 | 12.09 | 28.49 | 29.47 | 3.45 |
002683 | 广东宏大 | 10.02 | 3.57 | 29.26 | 30.20 | 3.21 |
301015 | 百洋医药 | 3.42 | 2.84 | 24.67 | 25.40 | 2.98 |
600692 | 亚通股份 | 3.53 | 4.72 | 6.00 | 6.16 | 2.70 |
002056 | 横店东磁 | 9.18 | 4.63 | 20.62 | 21.17 | 2.66 |
002529 | 海源复材 | 7.28 | 10.39 | 18.68 | 19.15 | 2.49 |
002214 | 大立科技 | 3.82 | 1.98 | 14.06 | 14.41 | 2.46 |
603040 | 新坐标 | 3.07 | 0.85 | 18.07 | 18.49 | 2.34 |
002079 | 苏州固锝 | 3.16 | 7.77 | 14.07 | 14.38 | 2.21 |
605133 | 嵘泰股份 | 5.88 | 22.55 | 29.40 | 30.05 | 2.20 |
002669 | 康达新材 | 3.38 | 3.42 | 13.50 | 13.77 | 2.03 |
300649 | 杭州园林 | 3.80 | 7.51 | 19.60 | 19.93 | 1.67 |
002885 | 京泉华 | 10.01 | 7.23 | 33.75 | 34.29 | 1.61 |
600731 | 湖南海利 | 6.32 | 5.85 | 7.95 | 8.08 | 1.58 |
600933 | 爱柯迪 | 5.12 | 1.77 | 19.20 | 19.50 | 1.56 |
300909 | 汇创达 | 2.31 | 1.35 | 29.72 | 30.16 | 1.48 |
000554 | 泰山石油 | 2.76 | 6.59 | 5.51 | 5.59 | 1.46 |
600160 | 巨化股份 | 1.74 | 0.59 | 16.16 | 16.39 | 1.42 |
002221 | 东华能源 | 3.27 | 2.15 | 8.40 | 8.52 | 1.40 |
300533 | 冰川网络 | 3.55 | 3.90 | 27.34 | 27.70 | 1.33 |
600905 | 三峡能源 | 2.06 | 2.21 | 5.88 | 5.95 | 1.26 |
002895 | 川恒股份 | 2.41 | 1.43 | 26.40 | 26.72 | 1.20 |
000818 | 航锦科技 | 5.79 | 2.00 | 30.54 | 30.89 | 1.14 |
605228 | 神通科技 | 1.99 | 9.48 | 8.65 | 8.73 | 0.95 |
601700 | 风范股份 | 3.77 | 2.09 | 5.46 | 5.51 | 0.92 |
002590 | 万安科技 | 1.91 | 1.45 | 8.44 | 8.52 | 0.90 |
600409 | 三友化工 | 1.06 | 0.50 | 6.61 | 6.67 | 0.90 |
600136 | ST明诚 | 4.98 | 0.25 | 2.09 | 2.11 | 0.76 |
300712 | 永福股份 | 4.85 | 4.43 | 52.96 | 53.36 | 0.75 |
600620 | 天宸股份 | 2.72 | 0.79 | 11.25 | 11.32 | 0.64 |
300274 | 阳光电源 | 5.33 | 2.51 | 119.23 | 119.98 | 0.63 |
300041 | 回天新材 | 8.06 | 3.71 | 18.53 | 18.64 | 0.61 |
002048 | 宁波华翔 | 1.17 | 0.51 | 14.64 | 14.71 | 0.45 |
002329 | 皇氏集团 | 2.58 | 10.70 | 7.52 | 7.55 | 0.42 |
301062 | 上海艾录 | 3.96 | 5.42 | 9.16 | 9.19 | 0.38 |
002028 | 思源电气 | 4.28 | 1.20 | 40.55 | 40.69 | 0.35 |
601877 | 正泰电器 | 9.28 | 2.56 | 30.52 | 30.63 | 0.35 |
002632 | 道明光学 | 0.75 | 0.69 | 6.72 | 6.74 | 0.33 |
600176 | 中国巨石 | 0.65 | 0.39 | 13.97 | 14.01 | 0.27 |
002391 | 长青股份 | 0.41 | 0.70 | 7.29 | 7.31 | 0.27 |
300072 | 海新能科 | 2.99 | 1.61 | 4.47 | 4.48 | 0.20 |
300275 | 梅安森 | 1.06 | 1.27 | 12.36 | 12.38 | 0.17 |
301016 | 雷尔伟 | 2.64 | 5.11 | 20.16 | 20.19 | 0.17 |
002484 | 江海股份 | 0.94 | 0.82 | 24.66 | 24.69 | 0.13 |
002338 | 奥普光电 | 0.61 | 0.87 | 23.25 | 23.28 | 0.12 |
301018 | 申菱环境 | 6.24 | 7.72 | 41.15 | 41.19 | 0.09 |
002701 | 奥瑞金 | 0.41 | 0.51 | 4.89 | 4.89 | 0.08 |
000725 | 京东方A | 2.84 | 1.63 | 3.62 | 3.62 | 0.06 |
600239 | ST云城 | 0.54 | 0.32 | 1.85 | 1.85 | 0.03 |
Copyright 2015-2022 时代导购网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com