(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国中水务 | 600187 | 3.25 | -9.47% | 8893 | 12767 | 3874.0 | 2.4006% | -0.342% | -5.383% | -4.8354% |
*ST凯乐 | 600260 | 0.9 | -4.26% | 2075 | 5782 | 3707.0 | 3.726% | 6.946% | 0.354% | 3.908% |
广汇能源 | 600256 | 8.91 | -3.05% | 1949 | 4128 | 2179.0 | 0.3319% | -0.021% | -0.171% | 0.2579% |
招商南油 | 601975 | 4.07 | -3.33% | 2972 | 4565 | 1593.0 | 0.3283% | -0.899% | -0.071% | -0.7657% |
康恩贝 | 600572 | 4.83 | -3.21% | 1889 | 3360 | 1471.0 | 0.5739% | -0.536% | 0.363% | -1.7071% |
哈药股份 | 600664 | 3.17 | -4.23% | 2774 | 4080 | 1306.0 | 0.5192% | -2.219% | 0.189% | -1.5688% |
人民网 | 603000 | 18.2 | -1.94% | 3697 | 4979 | 1282.0 | 1.1595% | -1.708% | -0.579% | 0.4965% |
贵广网络 | 600996 | 16.07 | 0.12% | 2156 | 3186 | 1030.0 | 0.8542% | -0.922% | 0.364% | -2.0228% |
卓朗科技 | 600225 | 6.73 | -3.99% | 2485 | 3459 | 974.0 | 0.2857% | -1.354% | -0.843% | -2.6693% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.58 | -1.08% | 498 | 1461 | 963.0 | 0.0545% | -0.026% | 0.04% | 0.1075% |
中国铝业 | 601600 | 4.5 | -0.88% | 464 | 1228 | 764.0 | 0.0584% | -0.0020% | 0.028% | 0.1104% |
紫金矿业 | 601899 | 10.34 | -1.8% | 2519 | 3175 | 656.0 | 0.032% | -0.111% | -0.102% | -0.138% |
中天科技 | 600522 | 16.48 | -2.49% | 813 | 1468 | 655.0 | 0.1919% | -0.248% | -0.196% | -0.5761% |
新潮能源 | 600777 | 2.22 | 0.45% | 894 | 1543 | 649.0 | 0.1019% | -0.208% | 0.026% | 0.0169% |
中远海能 | 600026 | 12.14 | -3.5% | 526 | 1175 | 649.0 | 0.2259% | -0.224% | 0.11% | 0.0129% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | -0.9% | 255 | 888 | 633.0 | 0.0619% | -0.188% | -0.377% | -0.4351% |
华电国际 | 600027 | 6.29 | -2.78% | 2427 | 3051 | 624.0 | 0.0765% | -0.469% | -0.183% | -0.8915% |
华润双鹤 | 600062 | 18.98 | -3.56% | 410 | 1018 | 608.0 | 0.5935% | -1.483% | 0.179% | -0.6975% |
平煤股份 | 601666 | 10.4 | -3.08% | 379 | 929 | 550.0 | 0.2376% | -0.024% | 0.163% | 0.6146% |
山煤国际 | 600546 | 13.97 | -2.65% | 98 | 637 | 539.0 | 0.2719% | 0.045% | 0.1% | 0.6979% |
Copyright 2015-2022 时代导购网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com